RWH - Div 2-1 (hockey). Matchup 11 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

RWH - Div 2-1

 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Sidney Crosby 35 20 17 -7 28 8 7 0 0 2 406 779 0 84 32 15 0 1172.8 33.5
2 Nico Hischier 36 10 18 -3 14 2 6 0 0 1 401 882 0 89 29 35 0 1113.2 30.9
3 MacKenzie Weegar 36 2 9 -19 35 0 2 0 1 0 0 1166 0 85 92 77 11 1112.5 30.9
4 Filip Hronek 35 2 18 6 10 1 6 0 1 0 0 953 0 50 63 46 20 1027.5 29.4
5 Alex Tuch 32 11 15 1 41 2 1 1 0 1 14 805 0 82 33 38 0 980.6 30.6
6 Noah Dobson 34 6 12 3 20 0 1 0 0 1 0 876 0 61 13 83 18 960 28.2
7 Bryan Rust 31 11 16 -4 12 3 11 0 0 3 0 731 0 77 10 32 0 871.8 28.1
8 Dylan DeMelo 31 1 10 6 22 0 0 0 0 0 0 849 0 21 48 47 11 801.5 25.9
9 Evander Kane 28 4 10 -5 36 1 3 0 0 1 5 572 0 72 49 12 0 653.5 23.3
10 Dylan Holloway 17 5 5 -4 7 1 1 0 0 1 7 362 0 41 47 12 0 464.6 27.3
11 Jamie Benn 16 6 6 6 11 0 0 0 0 0 20 298 0 25 20 5 0 403.5 25.2
12 Sean Monahan 15 2 6 7 4 1 3 0 0 1 155 340 0 30 8 1 0 384 25.6
13 Simon Edvinsson 13 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 359 0 15 20 20 2 313.5 24.1
14 Tyler Seguin 14 4 2 0 2 0 1 0 0 1 80 302 0 21 9 4 0 305.4 21.8
15 Adam Lowry 10 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 69 206 0 11 30 7 0 234.1 23.4
16 Gabriel Landeskog 13 0 3 1 13 0 0 0 0 0 14 248 0 18 19 4 0 231.2 17.8
17 William Eklund 8 1 3 0 6 0 2 0 0 0 0 176 0 11 6 7 0 175.3 21.9
18 Alex Steeves 7 1 0 3 12 0 0 0 0 0 1 120 0 7 30 2 0 161.4 23.1
19 Eetu Luostarinen 8 0 2 -4 2 0 0 0 0 0 1 183 0 10 14 5 0 149 18.6
20 Sam Rinzel 5 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 112 0 6 10 8 2 136 27.2
21 Trevor Moore 7 2 0 -1 2 0 0 1 0 0 2 145 0 16 2 5 0 133.9 19.1
22 Ty Dellandrea 5 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 34 110 0 6 17 4 0 120.8 24.2
23 Mattias Samuelsson 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 80 0 1 7 6 2 101 33.7
24 Alex Laferriere 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 85 0 7 8 1 0 87.4 21.8
25 Jean-Gabriel Pageau 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 34 92 0 4 4 3 0 84.6 21.1
26 Vladislav Namestnikov 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 79 0 6 3 3 0 77.8 19.4
27 Niko Mikkola 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 107 0 5 2 6 0 75.5 18.9
28 Ross Colton 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 56 0 6 5 1 0 62.3 20.8
29 Ryan McDonagh 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62 0 2 0 7 0 50 16.7
30 Nathan Walker 2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 31 0 0 8 2 0 30.3 15.1
31 Corey Perry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 2 4 0 0 27.7 9.2
32 Parker Kelly 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 34 0 1 2 1 0 21.3 10.6
33 Erik Haula 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 22 0 1 2 0 0 13.9 13.9
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Linus Ullmark 15 6 47 325 0 4 358 23.9
2 Jet Greaves 3 2 9 85 0 1 99 33
3 Scott Wedgewood 3 2 7 75 0 1 93 31
4 Kevin Lankinen 1 0 5 16 0 0 11 11
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Leon Draisaitl 37 17 35 9 16 8 16 1 0 1 325 843 0 101 18 10 0 1346.7 36.4
2 Zach Werenski 34 13 26 7 6 1 9 0 1 0 0 887 0 126 17 51 39 1275.5 37.5
3 Tom Wilson 36 17 17 16 54 6 2 0 0 2 11 847 0 84 97 23 0 1270.8 35.3
4 Dylan Cozens 35 11 16 -9 34 6 9 0 0 0 207 820 0 81 102 12 0 1113.4 31.8
5 Lane Hutson 36 5 27 3 4 1 8 0 0 1 0 876 0 61 18 57 32 1082 30.1
6 Anton Lundell 35 11 16 -5 18 3 5 1 2 2 333 841 0 77 41 28 0 1075.8 30.7
7 Alexander Nikishin 33 3 9 12 12 0 1 0 0 0 0 790 0 52 65 42 12 863 26.2
8 Dawson Mercer 31 7 12 6 10 2 3 2 0 0 73 696 0 62 14 22 0 768.5 24.8
9 Sean Couturier 21 3 8 1 12 0 0 0 0 0 190 476 0 33 24 16 0 538.3 25.6
10 Erik Haula 18 2 6 -5 16 1 2 0 0 0 94 382 0 22 25 8 0 394.5 21.9
11 Yakov Trenin 13 1 4 6 4 0 0 0 0 0 18 228 0 14 77 9 0 381.1 29.3
12 Ian Cole 16 1 5 2 6 0 0 0 0 0 0 396 0 13 13 29 6 381 23.8
13 JJ Peterka 15 4 6 2 4 0 0 0 0 1 2 315 0 28 3 4 0 331.4 22.1
14 Parker Wotherspoon 11 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 251 0 13 32 14 2 244.5 22.2
15 Colton Dach 11 1 1 -5 21 1 0 0 0 0 4 171 0 12 29 7 0 194.4 17.7
16 Alex Laferriere 6 1 2 3 2 0 1 1 0 0 9 122 0 15 22 3 0 178.3 29.7
17 Ryan Donato 9 1 3 -4 2 0 0 0 0 0 25 178 0 11 13 2 0 171.5 19.1
18 Ryker Evans 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 140 0 7 4 5 4 151 21.6
19 Jack McBain 7 1 0 1 11 0 0 0 0 0 25 123 0 12 15 5 0 145.3 20.8
20 Simon Edvinsson 7 0 0 -4 8 0 0 0 0 0 0 181 0 5 6 19 0 137.5 19.6
21 Alexander Romanov 5 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 107 0 4 5 10 0 79.5 15.9
22 William Eklund 4 0 2 -2 2 0 1 0 0 0 0 80 0 7 3 4 0 77 19.2
23 Christian Dvorak 3 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 21 69 0 10 0 1 0 69.6 23.2
24 Jeremy Lauzon 3 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 47 0 4 8 3 1 69 23
25 Brenden Dillon 3 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 56 0 1 5 2 0 50.5 16.8
26 Jordan Spence 3 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 76 0 3 2 2 0 44 14.7
27 Aatu Raty 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 52 0 3 3 1 0 42.7 14.2
28 Brandon Duhaime 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 46 0 1 6 3 0 39.1 19.5
29 Warren Foegele 3 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 54 0 1 5 1 0 35.8 11.9
30 Jake Middleton 2 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 39 0 0 4 5 0 34 17
31 Ilya Mikheyev 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 2 0 0 25.5 25.5
32 Tyler Bertuzzi 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 21 0 4 0 1 0 24.8 24.8
33 Mathieu Olivier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 3 0 0 17.5 17.5
34 Adam Klapka 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 13 0 1 1 0 0 13 13
35 Parker Kelly 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 3 0 0 10.2 10.2
36 Mackenzie MacEachern 2 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 1 1 0 10.1 5
37 Braeden Bowman 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 6.1 6.1
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Igor Shesterkin 27 14 69 670 1 2 806 29.9
2 Jesper Wallstedt 4 3 7 124 2 0 204 51
3 Jeremy Swayman 5 2 17 135 0 0 142 28.4
4 John Gibson 1 0 4 15 0 0 12 12
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Cale Makar 35 11 32 32 16 2 11 0 0 3 0 924 0 105 16 61 43 1420 40.6
2 Jason Robertson 37 23 21 17 10 9 10 0 0 3 0 781 1 141 24 15 0 1267.6 34.3
3 Rasmus Andersson 35 7 18 6 36 2 6 0 0 0 0 1175 0 91 17 68 25 1229.5 35.1
4 Nick Schmaltz 38 12 20 0 8 3 4 0 0 3 141 894 1 88 11 28 0 1071.2 28.2
5 Nazem Kadri 34 8 21 -8 18 2 7 0 0 1 219 761 0 108 22 14 0 955.5 28.1
6 Anthony Cirelli 31 9 10 17 8 2 1 0 1 2 237 724 0 57 20 18 0 869.6 28.1
7 Oliver Ekman-Larsson 27 4 16 6 22 0 3 0 0 0 0 766 0 39 37 26 20 840 31.1
8 Jonathan Huberdeau 30 6 12 0 33 1 3 0 0 1 3 713 0 47 18 16 0 707 23.6
9 Bowen Byram 23 5 5 -2 8 1 2 0 0 2 0 608 0 31 12 35 10 582 25.3
10 Roman Josi 21 2 12 -6 16 0 4 0 0 0 0 550 0 49 8 30 14 572 27.2
11 Artem Zub 17 1 6 2 10 0 0 0 0 0 0 456 0 13 19 27 7 433 25.5
12 Evan Rodrigues 17 5 4 1 4 0 1 0 0 0 86 371 0 43 16 5 0 419.7 24.7
13 Nate Schmidt 15 2 5 0 6 0 0 0 0 0 0 411 0 7 12 14 7 361.5 24.1
14 Mikael Granlund 13 2 6 -3 4 1 1 0 0 0 82 272 0 26 5 8 0 298.2 22.9
15 Darren Raddysh 9 3 4 4 8 1 2 0 0 0 0 217 0 23 12 5 7 284.5 31.6
16 Jordan Kyrou 14 4 4 -8 0 1 2 0 0 0 0 298 0 32 2 8 0 281.1 20.1
17 Vladimir Tarasenko 8 4 2 3 2 0 0 0 0 1 1 139 0 18 8 4 0 204.8 25.6
18 Ryan Donato 12 1 0 -7 0 0 0 0 0 0 28 219 0 23 12 3 0 164.6 13.7
19 Olen Zellweger 4 1 1 7 2 1 0 0 0 0 0 88 0 6 3 7 2 123 30.7
20 Fraser Minten 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 22 103 0 3 9 5 0 115 23
21 James van Riemsdyk 6 2 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 108 0 18 2 5 0 113 18.8
22 J.T. Compher 6 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 50 129 0 9 7 6 0 106.3 17.7
23 Reilly Smith 4 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 78 0 3 1 1 0 104 26
24 Michael McCarron 5 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 39 93 0 6 12 3 0 100.6 20.1
25 Matt Savoie 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 79 0 2 0 1 0 62.9 15.7
26 Ryan Hartman 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 39 0 4 0 1 0 55.8 27.9
27 Taylor Raddysh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 1 2 1 0 35.5 8.9
28 Dmitry Kulikov 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 1 1 0 0 17 8.5
29 Kirby Dach 1 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 4 20 0 1 2 1 0 14.7 14.7
30 Alex Iafallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 2 0 0 14.5 14.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Frederik Andersen 14 5 44 307 0 2 331 23.6
2 Stuart Skinner 1 0 3 19 0 1 19 19
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Dylan Guenther 38 16 14 0 8 4 4 0 0 5 16 797 0 121 34 13 0 1029.8 27.1
2 Evan Bouchard 33 6 22 0 12 3 6 0 0 1 0 831 0 86 10 44 28 996.5 30.2
3 Mike Matheson 34 4 13 10 18 0 0 0 0 1 0 882 0 43 23 74 17 944 27.8
4 Sebastian Aho 30 13 15 1 12 3 4 0 1 2 232 682 0 74 25 10 0 926.9 30.9
5 Morgan Rielly 29 5 16 -6 6 0 3 0 0 2 0 853 0 66 13 46 21 881.5 30.4
6 Eeli Tolvanen 33 5 14 -13 12 3 6 0 0 0 0 683 0 50 87 31 0 821.5 24.9
7 Vince Dunn 28 5 12 -14 28 1 8 0 0 1 0 696 0 72 8 33 17 716 25.6
8 Mathew Barzal 26 8 12 1 10 1 5 0 0 1 90 582 0 62 11 18 0 701.2 27
9 Tomas Hertl 25 11 7 -6 2 5 3 0 0 1 234 491 0 73 30 13 0 700.9 28
10 Andrei Svechnikov 24 6 14 -3 18 3 4 0 0 1 3 492 0 71 50 6 0 673 28
11 Kevin Fiala 27 11 8 -4 18 3 5 0 0 2 1 546 0 76 16 13 0 666.7 24.7
12 Evgeni Malkin 21 6 18 2 18 2 10 0 0 1 79 421 0 57 8 7 0 624.5 29.7
13 Kyle Palmieri 22 5 10 -4 8 1 4 0 0 0 2 489 0 62 19 8 0 534 24.3
14 Brayden Point 21 4 10 -10 6 1 2 0 0 0 117 464 0 47 3 9 0 476.7 22.7
15 Brady Tkachuk 9 5 5 4 4 1 2 0 0 2 31 216 0 40 26 4 0 364.9 40.5
16 Andrew Peeke 7 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 169 0 5 11 9 0 120.5 17.2
17 Josh Doan 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 99 0 13 4 2 0 115.7 23.1
18 Carson Soucy 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2 1 0 1 40 40
19 Jimmy Snuggerud 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 22 0 4 1 0 0 39 39
20 Patrik Laine 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 17 0 1 0 0 0 4.7 4.7
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Darcy Kuemper 21 8 46 493 2 6 626 29.8
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Jake Sanderson 35 7 19 4 2 2 9 0 0 1 0 1083 0 76 12 63 26 1143.5 32.7
2 Jack Eichel 31 12 29 6 2 0 16 0 0 3 232 714 0 117 16 21 0 1134 36.6
3 Tage Thompson 35 18 14 -12 17 3 6 0 0 1 157 817 0 123 38 18 0 1089.5 31.1
4 Cutter Gauthier 34 16 18 13 12 4 4 0 0 3 24 748 1 119 24 8 0 1060.5 31.2
5 Seth Jarvis 33 19 10 0 6 1 2 2 0 4 20 721 1 108 43 12 0 1005.5 30.5
6 Jake McCabe 33 3 11 10 18 0 0 0 0 0 0 976 0 22 47 84 14 994 30.1
7 Shea Theodore 31 4 16 5 6 1 3 0 0 2 0 888 0 74 1 48 20 905 29.2
8 Quinton Byfield 28 3 13 4 12 1 3 0 1 1 160 642 0 62 14 14 0 697.3 24.9
9 Thomas Harley 23 2 12 -2 10 0 3 0 0 1 0 571 0 28 10 55 14 626.5 27.2
10 Boone Jenner 17 4 7 -4 9 1 1 0 1 1 39 327 0 36 36 19 0 451.2 26.5
11 Mason Marchment 20 2 8 2 18 0 2 0 0 1 7 414 0 27 32 9 0 449 22.4
12 Matt Coronato 12 4 4 -4 2 1 2 0 0 2 15 234 0 31 3 3 0 264.3 22
13 Simon Nemec 10 2 3 -3 8 0 1 0 0 0 0 248 0 22 3 11 5 240 24
14 Christian Dvorak 9 1 5 2 0 0 0 0 0 0 60 191 0 16 4 7 0 221.6 24.6
15 Brock Boeser 10 4 2 -2 0 1 0 0 0 0 6 191 0 22 5 3 0 211.7 21.2
16 Jason Zucker 9 4 2 -6 4 2 2 0 0 1 6 166 0 19 12 1 0 203.5 22.6
17 Matty Beniers 8 2 2 0 4 1 1 0 0 1 49 187 0 10 1 9 0 196.8 24.6
18 Tyler Seguin 8 0 7 8 0 0 2 0 0 0 23 143 0 5 7 1 0 196.2 24.5
19 Nikolaj Ehlers 7 2 3 4 0 1 0 0 0 0 3 144 0 20 0 2 0 170.9 24.4
20 Matvei Michkov 8 2 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 149 0 15 3 4 0 152.6 19.1
21 Andre Burakovsky 7 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 144 0 6 1 5 0 142 20.3
22 Tyler Toffoli 6 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 112 0 14 2 3 0 127.4 21.2
23 Alex Newhook 3 1 2 0 2 0 0 0 0 1 4 62 0 8 7 0 0 93.4 31.1
24 Artem Zub 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 98 0 6 4 3 0 74 18.5
25 Josh Doan 4 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 88 0 8 1 2 0 66.1 16.5
26 Mark Kastelic 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 37 0 3 3 1 0 34.7 17.3
27 Zeev Buium 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 43 0 1 0 3 0 31.5 15.7
28 Conor Sheary 3 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 59 0 3 0 1 0 28.6 9.5
29 Oliver Bjorkstrand 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 0 1 0 1 0 28.6 14.3
30 Ben Kindel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 0 3 0 3 0 27.9 13.9
31 Jimmy Snuggerud 2 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 41 0 3 2 0 0 21.7 10.8
32 Matthew Wood 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 1 0 0 19 9.5
33 Trent Frederic 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2 0 0 17.5 17.5
34 Ian Cole 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 1 2 0 17.5 17.5
35 Jalen Chatfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1 0 15 15
36 Ville Koivunen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 0 1 0 12.5 12.5
37 Victor Olofsson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 11 11
38 Kent Johnson 2 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 31 0 2 0 2 0 9.5 4.7
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Lukas Dostal 15 11 41 398 0 1 480 32
2 Eric Comrie 8 2 25 171 0 1 178 22.2
3 Yaroslav Askarov 1 0 7 37 0 1 29 29
4 John Gibson 1 0 5 8 0 0 3 3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Moritz Seider 37 6 21 13 33 1 11 0 0 1 0 1067 0 86 63 80 27 1331 36
2 Morgan Geekie 37 25 14 -3 12 7 5 0 0 4 49 725 0 92 62 12 0 1161 31.4
3 Brandon Hagel 32 18 13 18 20 2 2 1 0 4 16 742 0 95 25 18 0 1042.1 32.6
4 Travis Sanheim 34 3 13 3 10 1 2 0 1 1 0 1031 0 44 21 63 16 957.5 28.2
5 Colton Parayko 37 0 10 -9 12 0 0 0 0 0 0 1057 0 45 35 86 10 914.5 24.7
6 William Nylander 31 11 25 -2 12 2 5 0 0 2 18 718 0 64 4 12 0 891.6 28.8
7 Owen Tippett 34 10 11 0 20 1 0 0 0 0 3 734 0 73 62 17 0 871 25.6
8 Alexis Lafreniere 38 7 11 -7 8 1 1 0 0 1 4 850 0 69 59 23 0 864.5 22.7
9 Vincent Trocheck 24 6 11 -7 12 0 2 0 0 1 210 605 0 40 89 21 0 811.4 33.8
10 Lawson Crouse 23 8 3 5 10 0 0 1 0 1 13 519 0 34 61 17 0 629.8 27.4
11 Jean-Gabriel Pageau 21 6 6 -1 0 0 0 2 2 2 191 447 0 21 30 22 0 562.7 26.8
12 Thomas Chabot 18 2 9 9 10 1 4 0 1 0 0 490 0 21 11 38 11 546 30.3
13 Esa Lindell 14 1 8 11 0 0 0 0 1 0 0 349 0 14 4 39 9 422.5 30.2
14 Noah Cates 11 3 2 4 2 0 1 0 0 0 62 239 0 18 13 11 0 282.4 25.7
15 Mikael Backlund 9 2 3 3 0 0 0 0 1 0 82 215 0 30 5 3 0 250 27.8
16 Mathieu Olivier 8 2 2 2 12 0 0 0 0 1 0 155 0 9 22 8 0 211.5 26.4
17 Yakov Trenin 5 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 73 0 9 20 3 0 109.8 22
18 Denton Mateychuk 5 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 122 0 5 2 9 1 99 19.8
19 Yanni Gourde 5 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 30 104 0 5 8 1 0 92.5 18.5
20 Ian Cole 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 2 7 2 89 29.7
21 Erik Cernak 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 84 0 3 3 9 0 79 26.3
22 Mikey Anderson 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 75 0 1 8 7 0 74.5 24.8
23 Trent Frederic 3 1 0 -1 2 0 0 0 0 1 9 46 0 4 6 3 0 63.6 21.2
24 Mario Ferraro 3 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 67 0 2 11 3 0 61.5 20.5
25 Adam Lowry 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 48 0 2 3 4 0 46.9 23.4
26 Sean Couturier 3 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 22 69 0 5 2 2 0 45.9 15.3
27 Martin Fehervary 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 1 0 4 1 44.5 22.2
28 Marcus Foligno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 4 4 4 0 37.5 18.7
29 Olen Zellweger 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 1 0 10.5 10.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GS W GA SV SO OTL FPTS FPG
1 Karel Vejmelka 26 16 65 581 1 2 736 28.3
2 Dustin Wolf 23 11 59 567 2 2 704 30.6
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player GP G A +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG FOW SHFT HAT SOG HIT BLK DEF FPTS FPG
1 Leo Carlsson 36 17 24 10 25 3 8 2 1 3 275 859 0 89 5 13 0 1210.9 33.6
2 Jake Guentzel 35 17 19 7 13 4 7 1 0 3 74 790 1 97 15 21 0 1096 31.3
3 Artturi Lehkonen 35 13 16 32 4 1 1 0 0 0 0 822 0 89 26 20 0 1048.4 30
4 Blake Coleman 36 10 7 12 25 0 0 3 0 2 9 846 0 83 84 26 0 1012.6 28.1
5 Nikita Kucherov 30 13 29 8 16 3 8 0 0 3 0 657 0 96 11 11 0 1008.6 33.6
6 Darnell Nurse 36 6 8 -3 47 0 0 0 2 0 0 883 0 75 49 80 14 991 27.5
7 Claude Giroux 32 6 16 6 10 1 7 0 0 0 211 818 0 50 26 13 0 871.4 27.2
8 Adam Fantilli 34 12 8 -13 13 3 0 0 0 2 202 686 0 88 36 22 0 845.9 24.9
9 Devon Toews 31 1 10 20 14 0 0 0 0 0 0 840 0 53 12 47 11 795 25.6
10 Tyler Myers 19 1 4 -4 12 0 0 0 0 0 0 487 0 25 20 39 5 445.5 23.4
11 Radko Gudas 14 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 294 0 19 50 22 5 371 26.5
12 J.J. Moser 14 2 3 15 2 0 0 0 0 0 0 343 0 24 8 18 5 363.5 26
13 John Marino 14 1 4 5 2 0 0 1 0 0 0 393 0 10 3 13 5 322.5 23
14 Brayden Schenn 14 1 4 -12 11 0 1 0 0 0 93 303 0 15 32 5 0 292.7 20.9
15 Pius Suter 12 2 3 -5 4 1 1 0 1 1 61 265 0 16 6 2 0 237.5 19.8
16 Adam Pelech 7 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 204 0 10 5 14 0 148 21.1
17 Brandon Carlo 6 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 159 0 7 6 15 0 126.5 21.1
18 Ryan McDonagh 5 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 140 0 3 1 6 2 110 22
19 Nick Seeler 4 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 116 0 5 12 10 0 101 25.2
20 Hampus Lindholm 4 0 2 -5 2 0 2 0 0 0 0 114 0 9 2 7 2 96 24
21 Andrew Peeke 4 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 99 0 5 8 10 0 88.5 22.1
22 Andre Burakovsky 4 1 1 -1 4 1 1 0 0 1 0 83 0 5 2 1 0 82.5 20.6
23 Ilya Mikheyev 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 91 0 3 2 2 0 77.5 19.4
24 Oliver Ekman-Larsson 4 1 0 -7 2 0 0 0 0 0 0 108 0 2 6 5 1 75 18.7
25 Carl Grundstrom 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 58 0 5 11 1 0 74 24.7
26 Emmitt Finnie 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 23 0 4 4 0 0 72.7 72.7
27 Shane Wright 4 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 14 78 0 9 4 7 0 72 18
28 Brett Pesce 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 3 0 8 1 71.5 17.9
29 Nino Niederreiter 4 0 1 -1 6 0 1 0 0 0 0 75 0 4 8 1 0 70.5 17.6
30 Cole Sillinger 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 67 0 3 5 2 0 67.1 22.4
31 Jason Dickinson 4 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 35 93 0 5 3 4 0 63.4 15.8
32 Adam Lowry 4 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 25 81 0 2 6 1 0 60.4 15.1
33 Scott Mayfield 4 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 92 0 3 3 3 0 55 13.7
34 Mathieu Joseph 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0 5 5 1 0 55 18.3
35 Joel Edmundson 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 46 0 1 6 1 0 47 23.5
36 Ondrej Palat 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 54 0 2 3 2 0 45 15
37 Michael Carcone 3 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 52 0 6 8 1 0 44.3 14.8
38 Jonas Siegenthaler 3 0 0 -4 15 0 0 0 0 0 0 58 0 5 3 3 0 41.5 13.8
39 Jonathan Toews 2 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 22 48 0 3 0 4 0 38.8 19.4
40 Brian Dumoulin 2 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 51 0 3 4 4 0 32.5 16.2
41 Mason Appleton 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 35 0 2 1 2 0 22.7 11.3
42 Jamie Drysdale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 1 0 18.5 18.5
43 Will Borgen 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 1 0 16 16
44 Martin Fehervary 1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 3.5 3.5
 
